Электродвигатель постоянного тока коллекторный СЛ-163М | |||||
Применение электродвигателя СЛ-163М | |||||
Коллекторные электродвигатели постоянного тока предназначены для работы от сети постоянного тока. У реверсных коллекторных электродвигателей постоянного тока последовательного возбуждения направление вращения вала может быть как левым, так и правым. На клеммной колодке электродвигателей выведены отдельно выводные концы обмоток возбуждения и обмоток ротора, что делает возможным использование электродвигателей для работы в следящих системах и схемах автоматики. Электрические машины – коллекторные, постоянного тока, имеют две обмотки: обмотку возбуждения и обмотку якоря. Режим работы – продолжительный. Обмотки изготовлены из медного провода, покрытого высокопрочной эмалью. Электрические машины серии СЛ-100 изготовлены в стальном корпусе. | |||||
Технические характеристики электродвигателя СЛ-163М | |||||
Параметры | СЛ-121 | СЛ-123 | СЛ-161 | СЛ-163 | СЛ-163М |
Тип возбуждения | парал- лельное |
последо- вательное |
парал- лельное |
последо- вательное |
последо- вательное |
Номинальное напряжение питания, В | 110±1,1 | 110±1,1 | 110±1,1 | 110±1,1 | 24±0,24 |
Ток в обмотке якоря и
возбуждения (суммарный), А, не более |
0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,27 | 1,3-1,5 |
Номинальная мощность, Вт | 5 | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 8,3 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3500-5500 | 3500-5500 | 3500-5500 | 3500-5500 | 3500-5500 |
Номинальный вращающий
момент на валу, Н*м (гс*см) |
0,0137 (140) | 0,0157 (160) | 0,0207 (210) | 0,0225 (230) | 0,0225 (230) |
Диапазон рабочих температур, ºС | от -40 до +50 |
от -40 до +50 |
от -40 до +50 |
от -40 до +50 |
от -40 до +50 |
Верхнее значение относительной влажности воздуха, %, при 20ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Масса, кг | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0,5 | 0,5 |
Общий гарантийный срок хранения и эксплуатации, год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Габаритные размеры электродвигателя СЛ-163М | |||||
Паспорт электродвигателя СЛ-163М |